由于大會組委會人員更替的原因,本次大賽的結果延遲至今天公布,如給各位參賽選手帶來不變,敬請諒解。
本次大賽經過組委會及專家評審共7輪的仔細篩選,最終評選出36份入圍作品,其中作品《智能無葉風扇》《clean wind》《風和日麗》《巧心思、新風尚》《唇膏式塔扇》《I SHOW智能風扇》獲得前六名。
本次大賽原定評選金獎1名(2萬元)、銀獎2名(1萬元)、銅獎3名(0.5萬元),但整體作品質量低于預期,組委會最終決定取消金獎,將銀獎增至3名。最終評選結果如下:
風扇創意大賽獲獎名單 | ||||
排名 | 獎項 | 作品名稱 | 作者姓名 | 聯系電話 |
空缺 | 金獎 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
1 | 銀獎 | 智能無葉風扇 | 毛成杰 | 150****5123 |
2 | 銀獎 | clean wind | 李夢凡 | 158****2022 |
3 | 銀獎 | 風和日麗 | 王秋波 | 156****5617 |
4 | 銅獎 | 巧心思、新風尚 | 譚林海.唐友情 | 183****3915 |
5 | 銅獎 | 唇膏式塔扇 | 郝嬌 | 188****0314 |
6 | 銅獎 | I SHOW智能風扇 | 呂善周 | 159****8302 |
* | 入圍獎 | 三劍客 | 盧國盛 | 158****3962 |
* | 入圍獎 | 廣美 桌面風扇 | 徐漢晨 | 135****6842 |
* | 入圍獎 | 竹林風 | 趙生鵬 | 138****8098 |
* | 入圍獎 | 廣美?Free | 曾堅偉 | 137****7308 |
* | 入圍獎 | 華南農業大學?Breath | 何亦倫&林育娜 | 155****0545 |
* | 入圍獎 | 廣東工業大學 折疊風扇 | 劉醍堅 | 135****4524 |
* | 入圍獎 | 風.光折疊風扇設計 | 韓耀鐘 | 139****8843 |
* | 入圍獎 | 廣東輕工職業技術學院 ”好眠生活“情景氛圍空調扇 | 陳佩如 | 188****4103 |
* | 入圍獎 | 華南農業大學?EF風扇 | 伍建鵬 | 135****6314 |
* | 入圍獎 | 廣東輕工職業技術學院 便攜式風扇工具箱 | 易鵬 | 132****9731 |
* | 入圍獎 | 華南農業大學 我想一個人吹吹風 | 張友才 | 155****4779 |
* | 入圍獎 | 廣東工業大學 球形扇設計 | 李遠兵胡太源 | — |
* | 入圍獎 | 幼兒風扇 | 從靖晨 | 152****5297 |
* | 入圍獎 | 華南農業大學?Share Fan | 黃康俊 | 136****2162 |
* | 入圍獎 | 廣東工業大學 公車站空氣環境解決方案 | 林為杰 | 136****4035 |
* | 入圍獎 | 飛碟風扇 | 陳智煜 | 183****7247 |
* | 入圍獎 | 華南農業大學 邊桌&風扇 | 林晨曦 | 158****2802 |
* | 入圍獎 | 廣東工業大學 轉換式風扇王偉煉 | 王偉煉 | 135****7225 |
* | 入圍獎 | 廣東輕工職業技術學院 ”風窩“海灘風扇座椅 | 楊曉瑩 | 136****3040 |
* | 入圍獎 | puppy寵物風扇 | 曾堅偉 | 137****7308 |
* | 入圍獎 | NWS沐風系統 | 劉奇 | 139****9530 |
* | 入圍獎 | 風樂集 | 王碩 | 186****2137 |
* | 入圍獎 | CANYON——專為辦公族設計的小電扇 | 呂程衎 | 187****8285 |
* | 入圍獎 | 電折扇 | 戎瑞業 | 159****0350 |
* | 入圍獎 | 美的風扇創意 | 龔震 | 138****5137 |
* | 入圍獎 | 心隨我動 | 曹閃閃-桂瑩-黃巖-劉海坤 | 136****9331 |
* | 入圍獎 | 禁煙風扇 | 朱耀 | 183****1083 |
* | 入圍獎 | 桌子風扇 | 豆海 | 136****4075 |
* | 入圍獎 | 區域自動減弱風力 風扇功能 | 鄭溶 | 150****2694 |
* | 入圍獎 | 吹風靠枕設計 | 何嘉欣 | 156****1413 |
* | 優秀組織獎 | 廣東工業大學藝術設計學院工業設計系 | * | * |
* | 優秀組織獎 | 廣東輕工職業技術學院 藝術設計學院 | * | * |
* | 優秀組織獎 | 廣州美術學院工業設計學院工業設計工程工作室 | * | * |
* | 優秀組織獎 | 華南農業大學工程學院工業設計系 | * | * |
* | 優秀指導教師 | 廣東工業大學藝術設計學院工業設計系 | 張欣 | * |
* | 優秀指導教師 | 廣東輕工職業技術學院 藝術設計學院 | 伏波 張崟 | * |
* | 優秀指導教師 | 廣州美術學院工業設計學院工業設計工程工作室 | 趙斌 | * |
* | 優秀指導教師 | 華南農業大學工程學院工業設計系 | 郭涵 徐寧 王玨 | * |
本次大賽組委會衷心的感謝參與本次大賽的所有選手。所有獲獎人員及單位,我們會在2月份與取得您聯系并發放相關獎品,敬請留意。